LP Bezirksoberliga West
| Name | Hierl | Böhm | Hiltl | Schneider | Held | Koller | |||
| Vorname | Johannes | André | Stephan | Kurt | Dieter | Stefan | |||
| Durchgang | Gegner | Gesamt | |||||||
| 1 | 363 | 359 | 361 | 346 | 348 | 1777 | Sieg | ||
| SG Pullenreuth | 1764 | ||||||||
| 2 | 354 | 356 | 358 | 340 | 364 | 1772 | Sieg | ||
| Jägerblut Rappenbügel | 1716 | ||||||||
| 3 | 347 | 358 | 357 | 362 | 363 | 1787 | Sieg | ||
| Edelweiß Süß | 1732 | ||||||||
| 4 | 362 | 341 | 365 | 361 | 367 | 1796 | Sieg | ||
| FSG Sulzbach 1 | 1715 | ||||||||
| 5 | 363 | 363 | 363 | 351 | 361 | 1801 | Sieg | ||
| FSG Amberg | 1746 | ||||||||
| 6 | 368 | 355 | 369 | 340 | 364 | 1796 | Sieg | ||
| Glück Auf Stulln | 1760 | ||||||||
| 7 | 362 | 363 | 357 | 361 | 363 | 1806 | Sieg | ||
| Silberdistel Neutras | 1735 | ||||||||
| 8 | 366 | 368 | 357 | 362 | 371 | 1834 | Sieg | ||
| Schwarzenfeld | 1784 | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| Durchschnitt | 360,6 | 357,7 | 360,6 | 356,9 | 343,0 | 362,6 | 1796,1 |

