Gauliga B
| Name | Schwab | Gilch | Neumann | Bauer | Götz | Schlauch | |||
| Vorname | Hubert | Wolfgang | Nina | Tobias | Johann | Ernst | |||
| Durchgang | Gegner | Gesamt | |||||||
| 1 | 351 | 343 | 360 | 337 | 340 | 1731 | Sieg | ||
| Kümmersbruck 1 | 1722 | ||||||||
| 2 | 357 | 360 | 345 | 338 | 362 | 1762 | Sieg | ||
| Pursruck 2 | 1680 | ||||||||
| 3 | 363 | 344 | 348 | 338 | 334 | 1727 | Sieg | ||
| Oberleinsiedl 2 | 1688 | ||||||||
| 4 | 347 | 359 | 359 | 349 | 341 | 1755 | Niederlage | ||
| Schmidmühlen 3 | 1765 | ||||||||
| 5 | 349 | 348 | 364 | 353 | 348 | 1762 | Sieg | ||
| Ebermannsdorf 2 | 1714 | ||||||||
| 6 | 349 | 351 | 333 | 348 | 361 | 1742 | Sieg | ||
| SG Luitpolthöhe 1 | 1703 | ||||||||
| 7 | 361 | 346 | 340 | 343 | 358 | 1748 | Niederlage | ||
| Hirschau 2 | 1780 | ||||||||
| 8 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| Durchschnitt | 353,3 | 349,7 | 358,2 | 342,1 | 341,8 | 347,6 | 1746,7 |

