Bayernliga – Luftgewehr
SG “1925” Neumühle 1
Gegner | Ergebnis |
Sennfelder, Lisa
|
Knott, Kevin
|
Hierl, Lena
|
Kurz, Andreas
|
Rieß, Raimund
|
Gleißner, Katharina
|
Tischner, Andreas
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG “Eichenlaub” Saltendorf 2 | 2 | 3 | 389 | 391 | 380 | 382 | 380 | ||
G’mütlichkeit Luckenpaint 1 | 5 | 0 | 386 | 385 | 380 | 381 | 381 | ||
SG “1354” Coburg 2 | 4 | 1 | 390 | 387 | 379 | 382 | 376 | ||
SG “And.Hofer” Sassanfahrt 1 | 4 | 1 | 389 | 393 | 388 | 383 | 378 | ||
Ehenbachtaler Holzhammer 1 | 1 | 4 | 389 | 391 | 386 | 385 | 379 | ||
SG 1868 Bad Berneck 1 | 3 | 2 | 384 | 392 | 382 | 390 | 374 | ||
SG Wilhelm Tell 1896 Laaber 1 | 1 | 4 | 395 | 390 | 384 | 383 | 371 | ||
SG “And.Hofer” Sassanfahrt 1 | 3 | 2 | 395 | 392 | 382 | 386 | 370 | ||
SG “Eichenlaub” Saltendorf 2 | 4 | 1 | 392 | 392 | 383 | 384 | 374 | ||
G’mütlichkeit Luckenpaint 1 | 1 | 4 | 388 | 390 | 383 | 383 | 385 | ||
SG “1354” Coburg 2 | 2 | 3 | 384 | 385 | 378 | 378 | 373 | ||
SG 1868 Bad Berneck 1 | 4 | 1 | 384 | 386 | 383 | 381 | 372 | ||
Ehenbachtaler Holzhammer 1 | 1 | 4 | 391 | 388 | 382 | 381 | 383 | ||
SG Wilhelm Tell 1896 Laaber 1 | 3 | 2 | 388 | 386 | 376 | 382 | 375 |
Einzelpunkt / Wertung
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 14 | 24 | : | 4 | 46 | : | 24 | 27005 | 1928,93 | |||||
2. | 14 | 16 | : | 12 | 44 | : | 26 | 26997 | 1928,36 | |||||
3. | 14 | 16 | : | 12 | 42 | : | 28 | 27012 | 1929,43 | |||||
4. | 14 | 14 | : | 14 | 34 | : | 36 | 26785 | 1913,21 | |||||
5. | 14 | 14 | : | 14 | 33 | : | 37 | 26035 | 1859,64 | |||||
6. | 14 | 12 | : | 16 | 32 | : | 38 | 26870 | 1919,29 | |||||
7. | 14 | 8 | : | 20 | 27 | : | 43 | 26693 | 1906,64 | |||||
8. | 14 | 8 | : | 20 | 22 | : | 48 | 26709 | 1907,79 |