SG Neumühle 1925 e.V.

2013 Einzelwertung Ringe

13. RWK Ältestenschiessen 2013
Schützengau Amberg – Sulzbach
Einzelwertung Ringe
Klasse A: Jahrgang1957 – 1948
Rang Name Kl: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 17 Neumann, Rudi 70 SG Neumühle 1 1786 296 299 296 299 298 298 297,7
2 4 Peteratzinger, Herb. 70 Diana Hirschau 1 1781 298 297 297 296 297 296 296,8
3 10 Geitner, Lorenz 70 FSG Sulzbach 1 1773 296 294 298 294 294 297 295,5
4 1 Danhauser, Ernst 70 Birgl. Betzenberg 1 1763 293 296 292 292 297 293 293,8
5 11 Birner, Alfred 70 FSG Sulzbach 2 1741 294 288 287 290 288 294 290,2
6 5 Peteratzinger, Käthe 71 Diana Hirschau 1 1739 290 288 291 287 292 291 289,8 97
7 16 Domanits, Peter 70 SG Neumühle 1 1739 292 286 292 292 289 288 289,8 95
8 22 Falk, Kurt 70 ZSG Rosenberg 1 1735 292 285 292 288 291 287 289,2
9 21 Eckl, Rudolf 70 SG Obersdorf 1 1724 293 288 286 288 287 282 287,3
10 6 Müller, Edeltraud 71 Diana Hirschau 1 1719 291 282 286 282 289 289 286,5
11 7 Peteratzinger, Rupert 71 Diana Hirschau 2 1718 285 285 285 286 289 288 286,3
12 2 Kopp, Ludwig 70 Birgl. Betzenberg 1 1712 284 288 287 280 286 287 285,3
13 9 Scheffmann, Georg 70 FSG Amberg 2 1710 280 289 284 285 287 285 285,0
14 19 Rathenow, Heinz 70 SG Obersdorf 1 1707 283 291 287 286 291 269 284,5
15 20 Hausmann, Georg 70 SG Obersdorf 1 1665 272 272 281 278 285 277 277,5
16 24 Brandl, Reinhold 70 ZSG Rosenberg 2 1659 275 278 277 271 280 278 276,5
17 18 Neuhofer, Bernhard 70 SG Neumühle 3 1653 278 279 265 273 281 277 275,5
18 3 Schötz, Erwin 70 Birgl. Betzenberg 2 1649 272 276 274 279 273 275 274,8
19 15 Donhauser, Rudolf 70 SG Lauterhofen 1 1631 269 270 279 273 268 272 271,8
20 13 Kraus, Erika 71 SG Lauterhofen 1 1606 262 259 262 276 274 273 267,7
21 8 Fraunholz, Heinrich 70 FSG Amberg 1 1602 268 267 268 253 279 267 267,0
22 12 Pielenhofer, Michael 70 SG Lauterhofen 1 1597 257 255 266 269 271 279 266,2
23 14 Menzel, Wolfgang 70 SG Lauterhofen 1 1583 249 271 261 276 280 246 263,8
24 23 Fuchs, Wolfgang 70 ZSG Rosenberg 2 1012 266 252 235 O 259 O 253,0
Klasse B: Jahrgang 1947 – 1942
Rang Name Kl: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 5 Pickel, Andreas 72 FS Karmensölden 1 1762 289 290 296 298 291 298 293,7
2 1 Laurer, Ernst 72 Birgl. Betzenberg 1 1754 291 291 296 291 295 290 292,3
3 6 Brem, Stephan 72 FS Karmensölden 2 1745 292 290 285 290 296 292 290,8
4 17 Schlauch, Ernst 72 SG Neumühle 2 1738 288 293 279 292 293 293 289,7 97
5 8 Franke, Klaus 72 FSG Amberg 1 1738 286 292 286 293 290 291 289,7 95
6 12 Bauer, Herbert 72 FSG Sulzbach 2 1735 289 292 291 284 288 291 289,2
7 23 Herlitze, Willi 72 SG Sorghof 1 1730 293 284 286 288 291 288 288,3
8 14 Binner, Jgnaz 72 Hub. Raigering 1 1729 285 290 291 292 284 287 288,2
9 10 Heinz, Gisela 73 FSG Sulzbach 1 1728 286 288 292 288 285 289 288,0
10 7 Meitzel, Volker 72 FS Karmensölden 2 1720 282 290 284 287 288 289 286,7
11 3 Mayer, Rudolf 72 Diana Hirschau 2 1700 285 277 283 286 281 288 283,3
12 4 Ernstberger, Josef 72 Diana Hirschau 2 1690 278 275 293 278 281 285 281,7
13 20 Kutz, Elisabeth 73 SV Schnaittenbach 1 1684 280 286 262 285 281 290 280,7
14 2 Meier, Ludwig 72 Birgl. Betzenberg 2 1679 279 283 280 277 283 277 279,8
15 16 Walter, Kurt 72 SG Lauterhofen 1 1678 284 273 283 282 274 282 279,7
16 21 Strobel, Hermann 72 ZSG Rosenberg 1 1670 278 270 277 285 281 279 278,3
17 22 Daschner, Hans-P. 72 ZSG Rosenberg 2 1659 272 289 277 271 271 279 276,5 189
18 13 Graml, Erwin 72 Hub. Raigering 1 1659 276 273 273 269 286 282 276,5 188
19 19 Bergmann, Traudl. 73 SV Schnaittenbach 1 1639 276 281 272 274 274 262 273,2
20 18 Hummel, Anton 72 SG Neumühle 3 1633 266 277 280 263 270 277 272,2
21 11 Jäger, Rainer 72 FSG Sulzbach 2 1406 O 277 289 282 278 280 281,2
22 9 Kollmannsberger, Rud. 72 FSG Amberg 2 1386 279 O 277 266 278 286 277,2
13. RWK Ältestenschiessen 2013
Schützengau Amberg – Sulzbach
Einzelwertung Ringe
Klasse C: Jahrgang 1941 -1938
Rang Name Klasse: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 3 Winter, Günter 74 FS Karmensölden 1 1792 298 298 299 299 299 299 298,7
2 13 Pirner, Waldemar 74 SG Neumühle 1 1787 299 298 295 296 300 299 297,8
3 7 Weigl, Anton 74 FSG Amberg 1 1774 297 297 296 294 297 293 295,7
4 8 Heinz, Theo 74 FSG Sulzbach 1 1754 288 297 293 294 290 292 292,3 100
5 4 Hahn, Klaus 74 FS Karmensölden 1 1754 293 295 291 293 292 290 292,3 99
6 14 Daller, Hans 74 SG Neumühle 2 1752 289 290 288 298 294 293 292,0
7 6 Chittick, Terry 74 FS Karmensölden 2 1736 290 288 291 289 288 290 289,3
8 5 Erras, Olga 75 FS Karmensölden 1 1730 289 293 290 287 281 290 288,3
9 15 Auerbacher, Xaver 74 SG Neumühle 2 1729 288 290 285 292 281 293 288,2
10 12 Grabinger, Andreas 74 Hub. Raigering 1 1728 283 290 285 294 289 287 288,0
11 21 Bachmeier, Richard 74 ZSG Rosenberg 1 1727 287 291 288 291 282 288 287,8
12 10 Siegl, Herbert 74 FSG Sulzbach 2 1703 286 285 282 289 278 283 283,8
13 22 Kurz, Leo 74 ZSG Rosenberg 1 1702 284 285 278 279 287 289 283,7
14 2 Müller, Heinz 74 Diana Hirschau 1 1700 279 276 284 285 289 287 283,3
15 1 Schötz, Johann 74 Birgl. Betzenberg 2 1697 290 285 266 285 285 286 282,8
16 9 Pirner, Werner 74 FSG Sulzbach 1 1693 287 277 283 283 284 279 282,2
17 16 Schneider, German 74 SG Obersdorf 1 1683 282 283 276 286 279 277 280,5
18 20 Bergmann, Anton 74 SV Schnaittenbach 1 1682 278 283 279 280 285 277 280,3
19 19 Federer, Karl 74 SG Sorghof 1 1665 282 278 281 270 278 276 277,5
20 17 Luber, Hans 74 SG Sorghof 1 1644 277 276 266 277 274 274 274,0
21 23 Winter, Hans 74 ZSG Rosenberg 2 1630 270 278 268 275 275 264 271,7
22 18 Kergl, Alwin 74 SG Sorghof 1 1621 258 273 273 267 276 274 270,2
23 11 Rubenbauer, Anton 74 Hub. Raigering 1 1346 270 272 O 273 278 253 269,2
Klasse D: Jahrgang 1937 u. älter
Rang Name Klasse: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 27 Erras, Ludwig 76 FS Karmensölden 2 1745 287 291 294 292 289 292 290,8
2 34 Bönisch, Josef 76 SG Neumühle 2 1726 287 289 293 288 283 286 287,7
3 32 Böhner, Erwin 76 FSG Amberg 2 1719 289 283 285 292 286 284 286,5
4 33 Kemptner, Alfred 76 SG Neumühle 1 1715 285 284 285 290 281 290 285,8
5 29 Darusch, Herbert 76 FSG Amberg 1 1713 286 289 275 287 286 290 285,5
6 25 Mader, Adolf 76 Diana Hirschau 2 1709 287 286 287 279 280 290 284,8
7 28 Lettl, Josef 76 FSG Amberg 1 1701 285 289 282 288 269 288 283,5
8 24 Karg, Ernst 76 Birgl. Betzenberg 1 1693 277 275 286 287 284 284 282,2
9 36 Herrmann, Albert 76 SG Neumühle 3 1681 285 284 287 274 273 278 280,2
10 30 Weigelt, Gerhard 76 FSG Amberg 2 1358 O 271 270 274 278 265 271,6
11 26 Graml, Walter 76 FS Karmensölden 1 1144 287 278 288 O O 291 286,0
12 35 Trepkowski, Johann 76 SG Neumühle 3 559 279 280 O O O O 279,5
Damenklasse gemischt:
Rang Name Klasse: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 Peteratzinger, Käthe Diana Hirschau 1 1739 290 288 291 287 292 291 289,8
2 Erras, Olga FS Karmensölden 2 1730 289 293 290 287 281 290 288,3
3 Heinz, Gisela FSG Sulzbach 1 1728 286 288 292 288 285 289 288,0
4 Müller, Edeltraud Diana Hirschau 1 1719 291 282 286 282 289 289 286,5
5 Kutz, Elisabeth SV Schnaittenbach 1 1684 280 286 262 285 281 290 280,7
6 Bergmann, Traudl. SV Schnaittenbach 1 1639 276 281 272 274 274 262 273,2
7 Kraus, Erika SG Lauterhofen 1 1606 262 259 262 276 274 273 267,7