SG Neumühle 1925 e.V.

2013 Einzelwertung Blattl

13. RWK Ältestenschiessen 2013
Schützengau Amberg – Sulzbach
Einzelwertung Plattl
Klasse A: Jahrgang1957 – 1948
Rang Name Kl: Geb.Jahr Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 11 Birner, Alfred 70 1957 FSG Sulzbach 2 111,6 23,1 23,1 12,0 16,0 22,4 15,0 18,6
2 17 Neumann, Rudi 70 1951 SG Neumühle 1 121,2 36,3 38,1 5,0 8,0 19,8 14,0 20,2
3 4 Peteratzinger, Herb. 70 1955 Diana Hirschau 1 132,7 23,6 12,9 30,0 6,0 9,2 51,0 22,1
4 10 Geitner, Lorenz 70 1950 FSG Sulzbach 1 137,4 23,0 9,5 26,0 18,0 34,9 26,0 22,9
5 5 Peteratzinger, Käthe 71 1954 Diana Hirschau 1 148,6 58,8 7,1 18,0 38,0 8,7 18,0 24,8
6 16 Domanits, Peter 70 1956 SG Neumühle 1 166,6 41,5 7,9 39,0 12,0 24,2 42,0 27,8
7 1 Danhauser, Ernst 70 1953 Birgl. Betzenberg 1 172,1 20,8 4,3 41,0 32,0 35,0 39,0 28,7
8 15 Donhauser, Rudolf 70 1948 SG Lauterhofen 1 222,3 20,9 9,0 62,0 37,0 85,4 8,0 37,1
9 7 Peteratzinger, Rupert 71 1952 Diana Hirschau 2 222,9 27,1 25,5 18,0 46,0 42,3 64,0 37,2
10 20 Hausmann, Georg 70 1954 SG Obersdorf 1 226,8 50,3 51,3 27,0 16,0 32,2 50,0 37,8
11 9 Scheffmann, Georg 70 1948 FSG Amberg 2 229,5 44,9 43,5 30,0 25,0 71,1 15,0 38,3
12 19 Rathenow, Heinz 70 1955 SG Obersdorf 1 237,2 63,2 17,0 39,0 8,0 16,0 94,0 39,5
13 2 Kopp, Ludwig 70 1948 Birgl. Betzenberg 1 250,7 43,1 60,2 55,0 14,0 74,4 4,0 41,8
14 22 Falk, Kurt 70 1948 ZSG Rosenberg 1 256,6 10,8 53,6 65,0 13,0 33,2 81,0 42,8
15 18 Neuhofer, Bernhard 70 1953 SG Neumühle 3 268,7 16,2 18,5 59,0 56,0 34,0 85,0 44,8
16 6 Müller, Edeltraud 71 1948 Diana Hirschau 1 282,1 42,3 52,1 109,0 23,0 18,7 37,0 47,0
17 24 Brandl, Reinhold 70 1949 ZSG Rosenberg 2 282,6 24,2 58,6 61,0 50,0 15,8 73,0 47,1
18 21 Eckl, Rudolf 70 1950 SG Obersdorf 1 285,0 18,8 38,2 42,0 71,0 65,0 50,0 47,5
19 3 Schötz, Erwin 70 1948 Birgl. Betzenberg 2 332,0 99,0 42,6 37,0 45,0 57,4 51,0 55,3
20 8 Fraunholz, Heinrich 70 1949 FSG Amberg 1 378,0 54,9 105,4 86,0 10,0 57,7 64,0 63,0
21 13 Kraus, Erika 71 1950 SG Lauterhofen 1 408,4 123,7 52,5 137,0 44,0 2,2 49,0 68,1
22 12 Pielenhofer, Michael 70 1950 SG Lauterhofen 1 472,9 21,7 99,3 129,0 109,0 52,9 61,0 78,8
23 14 Menzel, Wolfgang 70 1950 SG Lauterhofen 1 480,8 107,0 32,2 59,0 18,0 83,6 181,0 80,1
24 23 Fuchs, Wolfgang 70 1952 ZSG Rosenberg 2 1260,9 44,4 40,7 115,0 499,0 62,8 499,0 65,7
Klasse B: Jahrgang 1947 – 1942
Rang Name Kl: Geb.Jahr Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 6 Brem, Stephan 72 1947 FS Karmensölden 2 142,5 18,6 14,7 38,0 19,0 9,2 43,0 23,8
2 13 Graml, Erwin 72 1947 Hub. Raigering 1 173,5 21,9 64,6 24,0 8,0 42,0 13,0 28,9
3 1 Laurer, Ernst 72 1946 Birgl. Betzenberg 1 186,8 3,3 45,5 47,0 22,0 31,0 38,0 31,1
4 23 Herlitze, Willi 72 1943 SG Sorghof 1 187,3 22,4 12,0 71,0 30,0 16,9 35,0 31,2
5 16 Walter, Kurt 72 1943 SG Lauterhofen 1 190,7 29,4 8,9 16,0 56,0 16,4 64,0 31,8
6 5 Pickel, Andreas 72 1944 FS Karmensölden 1 190,9 41,7 44,6 21,0 16,0 27,6 40,0 31,8
7 8 Franke, Klaus 72 1942 FSG Amberg 1 195,0 33,9 7,4 28,0 5,0 63,7 57,0 32,5
8 12 Bauer, Herbert 72 1945 FSG Sulzbach 2 217,6 19,8 40,6 11,0 39,0 72,2 35,0 36,3
9 17 Schlauch, Ernst 72 1945 SG Neumühle 2 228,2 13,0 44,1 114,0 19,0 13,1 25,0 38,0
10 19 Bergmann, Traudl. 73 1943 SV Schnaittenbach 1 251,7 32,1 29,8 41,0 35,0 70,8 43,0 42,0
11 10 Heinz, Gisela 73 1942 FSG Sulzbach 1 253,3 14,3 39,0 72,0 34,0 63,0 31,0 42,2
12 4 Ernstberger, Josef 72 1943 Diana Hirschau 2 262,7 61,1 37,6 41,0 26,0 39,0 58,0 43,8
13 2 Meier, Ludwig 72 1944 Birgl. Betzenberg 2 287,5 73,0 47,3 66,0 15,0 33,2 53,0 47,9
14 7 Meitzel, Volker 72 1944 FS Karmensölden 2 297,5 77,0 23,4 34,0 91,0 64,1 8,0 49,6
15 3 Mayer, Rudolf 72 1943 Diana Hirschau 2 299,9 24,3 64,5 44,0 15,0 94,1 58,0 50,0
16 14 Binner, Jgnaz 72 1945 Hub. Raigering 1 311,5 78,5 50,0 17,0 87,0 35,0 44,0 51,9
17 20 Kutz, Elisabeth 73 1942 SV Schnaittenbach 1 334,1 83,2 56,3 49,0 57,0 43,6 45,0 55,7
18 18 Hummel, Anton 72 1947 SG Neumühle 3 361,3 37,9 69,2 95,0 56,0 85,2 18,0 60,2
19 21 Strobel, Hermann 72 1942 ZSG Rosenberg 1 400,1 71,7 86,2 89,0 49,0 102,2 2,0 66,7
20 22 Daschner, Hans-P. 72 1946 ZSG Rosenberg 2 459,9 52,9 56,1 69,0 63,0 123,9 95,0 76,7
21 9 Kollmannsberger, Rud. 72 1946 FSG Amberg 2 727,7 27,2 499,0 15,0 144,0 17,5 25,0 45,7
22 11 Jäger, Rainer 72 1947 FSG Sulzbach 2 729,4 499,0 54,9 84,0 20,0 56,5 15,0 121,6
13. RWK Ältestenschiessen 2013
Schützengau Amberg – Sulzbach
Einzelwertung Plattl
Klasse C: Jahrgang 1941 -1938
Rang Name Klasse: Verein / Mannschaft Gesamt: 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. 5.Dg. 6.Dg. Schnitt
1 3 Winter, Günter 74 1941 FS Karmensölden 1 90,7 12,1 4,1 44,0 8,0 9,5 13,0 15,1
2 5 Erras, Olga 75 1939 FS Karmensölden 1 125,3 4,7 21,1 44,0 8,0 16,5 31,0 20,9
3 34 Bönisch, Josef 76 1935 SG Neumühle 2 133,1 41,9 20,2 6,0 16,0 24,0 25,0 22,2
4 6 Chittick, Terry 74 1938 FS Karmensölden 2 138,2 12,1 20,4 29,0 55,0 11,7 10,0 23,0
5 13 Pirner, Waldemar 74 1939 SG Neumühle 1 144,0 8,4 17,5 30,0 48,0 6,1 34,0 24,0
6 7 Weigl, Anton 74 1940 FSG Amberg 1 181,9 8,6 56,2 21,0 19,0 41,1 36,0 30,3
7 21 Bachmeier, Richard 74 1939 ZSG Rosenberg 1 182,0 32,2 18,8 21,0 27,0 25,0 58,0 30,3
8 29 Darusch, Herbert 76 1929 FSG Amberg 1 189,3 34,3 32,8 17,0 36,0 49,2 20,0 31,6
9 20 Bergmann, Anton 74 1941 SV Schnaittenbach 1 207,3 78,2 11,0 34,0 25,0 48,1 11,0 34,6
10 4 Hahn, Klaus 74 1940 FS Karmensölden 1 207,6 32,9 47,2 28,0 63,0 32,5 4,0 34,6
11 8 Heinz, Theo 74 1941 FSG Sulzbach 1 212,4 10,8 67,6 19,0 30,0 69,0 16,0 35,4
12 14 Daller, Hans 74 1940 SG Neumühle 2 223,6 28,3 37,4 47,0 23,0 59,9 28,0 37,3
13 2 Müller, Heinz 74 1941 Diana Hirschau 1 234,5 32,9 49,3 11,0 34,0 81,3 26,0 39,1
14 12 Grabinger, Andreas 74 1938 Hub. Raigering 1 236,0 52,9 52,0 29,0 29,0 28,1 45,0 39,3
15 27 Erras, Ludwig 76 1936 FS Karmensölden 2 262,8 102,8 10,5 44,0 48,0 27,5 30,0 43,8
16 9 Pirner, Werner 74 1940 FSG Sulzbach 1 266,8 23,8 55,7 5,0 31,0 63,3 88,0 44,5
17 33 Kemptner, Alfred 76 1937 SG Neumühle 1 281,8 72,1 47,6 36,0 47,0 40,1 39,0 47,0
18 25 Mader, Adolf 76 1936 Diana Hirschau 2 286,9 91,8 18,9 40,0 44,0 72,2 20,0 47,8
19 1 Schötz, Johann 74 1940 Birgl. Betzenberg 2 296,4 58,1 61,4 83,0 20,0 65,9 8,0 49,4
20 10 Siegl, Herbert 74 1941 FSG Sulzbach 2 296,6 51,6 13,4 56,0 104,0 62,6 9,0 49,4
21 22 Kurz, Leo 74 1938 ZSG Rosenberg 1 298,3 55,3 33,9 60,0 72,0 39,1 38,0 49,7
22 24 Karg, Ernst 76 1930 Birgl. Betzenberg 1 300,0 59,6 97,2 32,0 17,0 36,2 58,0 50,0
23 16 Schneider, German 74 1938 SG Obersdorf 1 301,7 73,0 33,2 26,0 33,0 93,5 43,0 50,3
24 19 Federer, Karl 74 1938 SG Sorghof 1 302,2 72,2 78,6 65,0 34,0 43,4 9,0 50,4
25 15 Auerbacher, Xaver 74 1938 SG Neumühle 2 310,8 35,4 107,6 45,0 3,0 86,8 33,0 51,8
26 28 Lettl, Josef 76 1935 FSG Amberg 1 334,9 38,4 10,5 42,0 15,0 172,0 57,0 55,8
27 32 Böhner, Erwin 76 1930 FSG Amberg 2 345,6 51,5 65,8 44,0 16,0 56,3 112,0 57,6
28 23 Winter, Hans 74 1940 ZSG Rosenberg 2 367,4 81,0 34,7 57,0 60,0 106,7 28,0 61,2
29 36 Herrmann, Albert 76 1935 SG Neumühle 3 367,7 54,8 47,8 90,0 71,0 49,1 55,0 61,3
30 17 Luber, Hans 74 1940 SG Sorghof 1 391,1 87,0 53,8 78,0 73,0 71,3 28,0 65,2
31 18 Kergl, Alwin 74 1939 SG Sorghof 1 398,8 97,7 53,8 16,0 126,0 57,3 48,0 66,5
32 11 Rubenbauer, Anton 74 1939 Hub. Raigering 1 729,7 36,8 96,8 499,0 30,0 26,1 41,0 46,1
33 30 Weigelt, Gerhard 76 1936 FSG Amberg 2 777,1 499,0 117,9 50,0 30,0 18,2 62,0 55,6
34 26 Graml, Walter 76 1936 FS Karmensölden 1 1194,8 101,2 23,6 13,0 499,0 499,0 59,0 49,2
35 35 Trepkowski, Johann 76 1936 SG Neumühle 3 2158,8 53,8 109,0 499,0 499,0 499,0 499,0 81,4