Kreisliga – Luftgewehr
Neumühle 1925 e.V. 5
| Gegner | Ergebnis |
Feuerer, Regina
|
Scharl, Pascal
|
Fellner, Andrea
|
Pirner, Norbert
|
Schlagenhaufer, Bettina
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabtal Wölsendorf 1 | 1070 | 1098 | 370 | 369 | 359 | ||
| Ohne Gegner 6 | – | 1091 | 357 | 360 | 374 | ||
Einzelpunkt / Wertung
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 1 | 2 | : | 0 | 1116 | 1116,00 | |||
| 2. | 1 | 2 | : | 0 | 1110 | 1110,00 | |||
| 3. | 1 | 2 | : | 0 | 1098 | 1098,00 | |||
| 4. | 1 | 2 | : | 0 | 1081 | 1081,00 | |||
| 5. | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 1,00 | |||
| 6. | 1 | 0 | : | 2 | 1101 | 1101,00 | |||
| 7. | 1 | 0 | : | 2 | 1080 | 1080,00 | |||
| 8. | 1 | 0 | : | 2 | 1070 | 1070,00 | |||
| 9. | 1 | 0 | : | 2 | 1065 | 1065,00 | |||
| 10. | 1 | 0 | : | 2 | – | – | |||

