Gauliga A
| Name | Fellner | Gilch | Scharl | Pirner | Pirner | Hierl | Pemp | |||
| Vorname | Andrea | Stefan | Pascal | Norbert | Gerhard | Albert | Marcel | |||
| Durchgang | Gegner | Gesamt | ||||||||
| 1 | 359 | 345 | 350 | 359 | 356 | 1769 | Sieg | |||
| Sg Vilstal Rieden II | 1761 | |||||||||
| 2 | 368 | 366 | 352 | 368 | 355 | 1809 | Sieg | |||
| Paulsdorf 1 | 1715 | |||||||||
| 3 | 377 | 367 | 338 | 367 | 359 | 1808 | Sieg | |||
| SG Kleinraigering II | 1789 | |||||||||
| 4 | 372 | 347 | 363 | 355 | 361 | 1798 | Sieg | |||
| 1 und Tell Amberg 2 | 1768 | |||||||||
| 5 | 372 | 351 | 363 | 355 | 367 | 1808 | Sieg | |||
| SG Hohenkemnath 1 | 1745 | |||||||||
| 6 | 357 | 357 | 357 | 356 | 362 | 1789 | Sieg | |||
| Diana Hirschau | 1772 | |||||||||
| 7 | 357 | 354 | 366 | 360 | 354 | 1791 | Sieg | |||
| SG Lauterhofen | 1738 | |||||||||
| 8 | 371 | 359 | 368 | 363 | 371 | 1832 | Sieg | |||
| Ebermannsdorf 1 | 1819 | |||||||||
| 9 | 365 | 362 | 348 | 359 | 367 | 1801 | Sieg | |||
| Karmensölden 3 | 1800 | |||||||||
| 10 | 0 | |||||||||
| Durchschnitt | 367,6 | 356,4 | 349,3 | 361,5 | 357,4 | 367,0 | 363,0 | 1800,6 |

