Landesliga
| Name | Hierl | Hiltl | Schneider | Held | Ehbauer | Domanits | |||
| Vorname | Johannes | Stephan | Kurt | Dieter | Stephan | Peter | |||
| Durchgang | Gegner | Gesamt | Punkte | ||||||
| 1 | 371 | 359 | 357 | 326 | 356 | 1769 | Niederlage | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Auerhahn Steinberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | 371 | 349 | 346 | 336 | 365 | 1767 | Niederlage | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Tannenzweig Sollbach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | 365 | 351 | 351 | 345 | 319 | 1731 | Niederlage | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Tell 1923 Königsstein | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 365 | 360 | 350 | 349 | 322 | 1746 | Niederlage | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| FSG Sulzbach | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 7 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 8 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Durchschnitt | 368,0 | 354,8 | 351,0 | 331,0 | 353,8 | 320,5 | 1753,3 |

