Alle Informationen zum Gauschießen auf einen Blick.
Ausschreibung
Schießtermine
| Mittwoch, 06.05 | 18.00 – 20.30 Uhr | |
| Samstag, 09.05 | 14.00 – 18.00 Uhr | |
| Dienstag, 12.05 | 18.00 – 20.30 Uhr | |
| Sonntag, 17.05 | 09.00 – 16.00 Uhr | |
| Dienstag, 19.05 | 18.00 – 20.30 Uhr | |
| Donnerstag, 28.05 | 18.00 – 20.30 Uhr | |
| Samstag, 30.05 | 14.00 – 18.00 Uhr | |
| Mittwoch, 03.06 | 18.00 – 20.30 Uhr | |
| Samstag, 06.06 | 14.00 – 18.00 Uhr | |
| Sonntag, 07.06 | 13.00 – 18.00 Uhr |
Ergebnisse
Bitte beachten: aus technischen ist in den PDFs die Überschrift „Gauschießen LG“ enthalten, die Wertung umfasst jedoch LG und LP mit entsprechender Division der Teiler.
Meistbeteiligung
| Mannschaft | Beteiligung |
| SG Edelweiß Hohenkemnath 1 | 28 |
| SG Amberg e. V. 1890 1 | 26 |
| SG Lauterhofen 1905 e. V. 1 | 20 |
| Freischütz Karmensölden 1 | 20 |
| SG Kleinraigering 1951 e. V. 1 | 19 |
| SG Hubertus Raigering 1 | 17 |
| SG I u. Tell Amberg 1 | 14 |
| SG D’Fensterbachtaler Pursruck 1 | 13 |
| SG Tell Kümmersbruck 1 | 12 |
| SG Paulsdorf e. V. 1 | 11 |
| SG Weiß-Blau Winbuch 1 | 10 |
| FSG 1434 Amberg 1 | 10 |
| SG Kastl 1504 e. V. 1 | 9 |
| SG Theuern 1922 1 | 9 |
| Edelweiß Obersdorf 1 | 8 |
| SG Haagerthaler Oberleinsiedl 1 | 8 |
| Sportschützen Schmidmühlen e. V. 1 | 7 |
| SG Diana Hirschau e. V. 1 | 6 |
| SG Freischütz Haselmühl 1 | 6 |
| Bergschütz Gressenwöhr 1 | 5 |
| ZSG Edelweiß-Hirschau 1896 e. V. 1 | 5 |
| Gemütlichkeit Tanzfleck 1 | 4 |
| Birgland Betzenberg 1 | 3 |
| SG Mendorferbuch-Egelsheim 1961 1 | 3 |
| SG Thumsenreuth 1 | 2 |
| SG Vilstal Rieden 1 | 2 |
| Illschwang 1 | 2 |
| Burgschütz Ebermannsdorf 1 | 2 |
| SG Luitpoldhöhe Amberg e. V. 1 | 2 |
| Creidlitz 1 | 1 |
| Eichenlaub Saltendorf 1 | 1 |
| SV Schnaittenbach e. V. 1 | 1 |
| Eichenlaub Sorghof 1 | 1 |
| FSG Sulzbach 1 | 1 |
Meistbeteiligung Jugend
| Mannschaft | Beteiligung |
| SG Kleinraigering 1951 e. V. 1 | 9 |
| Sportschützen Schmidmühlen e. V. 1 | 6 |
| SG Lauterhofen 1905 e. V. 1 | 3 |
| SG Paulsdorf e. V. 1 | 3 |
| SG Amberg e. V. 1890 1 | 2 |
| ZSG Edelweiß-Hirschau 1896 e. V. 1 | 2 |
| SG Haagerthaler Oberleinsiedl 1 | 2 |
| Freischütz Karmensölden 1 | 2 |
| SG Tell Kümmersbruck 1 | 1 |
| SG Edelweiß Hohenkemnath 1 | 1 |
| SG Thumsenreuth 1 | 1 |
| Edelweiß Obersdorf 1 | 1 |
| SG Mendorferbuch-Egelsheim 1961 1 | 1 |
| SG Theuern 1922 1 | 1 |

