14. RWK Ältestenschiessen 2014 | |||||||||||||
Schützengaue Amberg & Sulzbach | |||||||||||||
Klasse A: Jahrgang1958 – 1949 | |||||||||||||
Rang | Name | Kl. | Verein / Mannschaft | Gesamt: | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | 4.Dg. | 5.Dg. | 6.Dg. | Schnitt | ||
1 | 8 | Geitner, Lorenz | 70 | FSG Sulzbach | 1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||
2 | 6 | Konrad, Manfred | 70 | FSG Sulzbach | 1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |||||
3 | 27 | Moll, Wolfgang | 70 | Tell Vilseck | 1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |||||
4 | 12 | Kraus, Erika | 71 | SG Lauterhofen | 1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||||
5 | 16 | Neumann, Rudi | 70 | SG Neumühle | 1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |||||
6 | 3 | Peteratzinger, Käthe | 71 | Diana Hirschau | 1 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |||||
7 | 7 | Birner, Alfred | 70 | FSG Sulzbach | 1 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | |||||
8 | 1 | Danhauser, Ernst | 70 | Birgl. Betzenberg | 1 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |||||
9 | 14 | Auerbacher, Wolfgang | 70 | SG Neumühle | 1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | |||||
10 | 25 | Hertl, Alfred | 70 | Tell Vilseck | 1 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | |||||
11 | 15 | Domanits, Peter | 70 | SG Neumühle | 1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | |||||
12 | 19 | Schneider, Kurt | 70 | SG Neumühle | 3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |||||
13 | 20 | Rathenow, Heinz | 70 | SG Obersdorf | 1 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | |||||
14 | 9 | Otte, Raimund | 70 | Hub. Raigering | 1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |||||
15 | 26 | Pickelmann, Georg | 70 | Tell Vilseck | 1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | |||||
16 | 24 | Brandl, Reinhold | 70 | ZSG Rosenberg | 2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | |||||
17 | 2 | Peteratzinger, Herb. | 70 | Diana Hirschau | 1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||||
18 | 4 | Peteratzinger, Rupert | 71 | Diana Hirschau | 2 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | |||||
19 | 13 | Menzel, Wolfgang | 70 | SG Lauterhofen | 1 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | |||||
20 | 21 | Hausmann, Georg | 70 | SG Obersdorf | 1 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | |||||
21 | 11 | Pielenhofer, Michael | 70 | SG Lauterhofen | 1 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | |||||
22 | 22 | Eckl, Rudolf | 70 | SG Obersdorf | 1 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | |||||
23 | 23 | Wolfsteiner, Xaver | 70 | SG Obersdorf | 1 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | |||||
24 | 18 | Neuhofer, Bernhard | 70 | SG Neumühle | 3 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||||
25 | 5 | Fraunholz, Heinrich | 70 | FSG Amberg | 1 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | |||||
26 | 10 | Eichermüller, Werner | 70 | Hub. Raigering | 1 | 122,2 | 122,2 | 122,2 | |||||
27 | 17 | Szalay, Reiner | 70 | SG Neumühle | 1 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | |||||
28 | 28 | Michl, Ulrich | 70 | Haagert.Oberleinsiedl | E | 399,0 | 399,0 | 399,0 | |||||
Klasse B: Jahrgang 1948 – 1943 | |||||||||||||
1 | 2 | Laurer, Ernst | 72 | Birgl. Betzenberg | 1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |||||
2 | 3 | Schötz, Erwin | 72 | Birgl. Betzenberg | 2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||
3 | 7 | Ernstberger, Josef | 72 | Diana Hirschau | 2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |||||
4 | 18 | Graml, Erwin | 72 | Hub. Raigering | 1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | |||||
5 | 25 | Herlitze, Willi | 72 | SG Sorghof | 1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
6 | 15 | Heidrich, Roland | 72 | FSG Sulzbach | 2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | |||||
7 | 21 | Hummel, Anton | 72 | SG Neumühle | 3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||
8 | 13 | Jäger, Rainer | 72 | FSG Sulzbach | 2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | |||||
9 | 14 | Bauer, Herbert | 72 | FSG Sulzbach | 2 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |||||
10 | 12 | Kollmannsberger, Rud. | 72 | FSG Amberg | 2 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |||||
11 | 9 | Pickel, Andreas | 72 | FS Karmensölden | 1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |||||
12 | 6 | Mayer, Rudolf | 72 | Diana Hirschau | 2 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | |||||
13 | 22 | Bergmann, Traudl. | 73 | SV Schnaittenbach | 1 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |||||
14 | 1 | Kopp, Ludwig | 72 | Birgl. Betzenberg | 1 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | |||||
15 | 8 | Brem, Stephan | 72 | FS Karmensölden | 1 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |||||
16 | 11 | Scheffmann, Georg | 72 | FSG Amberg | 2 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | |||||
17 | 10 | Meitzel, Volker | 72 | FS Karmensölden | 2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | |||||
18 | 19 | Binner, Jgnaz | 72 | Hub. Raigering | 1 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | |||||
19 | 5 | Müller, Edeltraud | 73 | Diana Hirschau | 1 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | |||||
20 | 17 | Walter, Kurt | 72 | SG Lauterhofen | 1 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | |||||
21 | 4 | Meier, Ludwig | 72 | Birgl. Betzenberg | 2 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | |||||
22 | 23 | Falk, Kurt | 72 | ZSG Rosenberg | 1 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | |||||
23 | 20 | Schlauch, Ernst | 72 | SG Neumühle | 2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | |||||
24 | 24 | Daschner, Hans-P. | 72 | ZSG Rosenberg | 2 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | |||||
25 | 16 | Donhauser, Rudolf | 72 | SG Lauterhofen | 1 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | |||||
Klasse C: Jahrgang 1942 -1939 | |||||||||||||
Rang | Name | Kl. | Verein / Mannschaft | Gesamt: | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | 4.Dg. | 5.Dg. | 6.Dg. | Schnitt | ||
1 | 22 | Bachmeier, Richard | 74 | ZSG Rosenberg | 1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |||||
2 | 6 | Weigl, Anton | 74 | FSG Amberg | 1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||
3 | 3 | Winter, Günter | 74 | FS Karmensölden | 1 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | |||||
4 | 13 | Pirner, Werner | 74 | FSG Sulzbach | 2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |||||
5 | 21 | Muckenschnabl, Otto | 74 | SV Schnaittenbach | 1 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | |||||
6 | 16 | Daller, Hans | 74 | SG Neumühle | 2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |||||
7 | 11 | Heinz, Theo | 74 | FSG Sulzbach | 1 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | |||||
8 | 2 | Müller, Heinz | 74 | Diana Hirschau | 1 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | |||||
9 | 1 | Schötz, Johann | 74 | Birgl. Betzenberg | 2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||
10 | 5 | Erras, Olga | 75 | FS Karmensölden | 2 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | |||||
11 | 10 | Heinz, Gisela | 75 | FSG Sulzbach | 1 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |||||
12 | 17 | Luber, Hans | 74 | SG Sorghof | 1 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |||||
13 | 7 | Hartl, Herbert | 74 | FSG Amberg | 1 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | |||||
14 | 15 | Pirner, Waldemar | 74 | SG Neumühle | 1 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | |||||
15 | 4 | Hahn, Klaus | 74 | FS Karmensölden | 1 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | |||||
16 | 19 | Kutz, Elisabeth | 75 | SV Schnaittenbach | 1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | |||||
17 | 12 | Siegl, Herbert | 74 | FSG Sulzbach | 2 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | |||||
18 | 8 | Meyer, Günter | 74 | FSG Amberg | 1 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | |||||
19 | 18 | Kergl, Alwin | 74 | SG Sorghof | 1 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | |||||
20 | 24 | Winter, Hans | 74 | ZSG Rosenberg | 2 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | |||||
21 | 23 | Strobel, Hermann | 74 | ZSG Rosenberg | 2 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | |||||
22 | 14 | Rubenbauer, Anton | 74 | Hub. Raigering | E | 114,1 | 114,1 | 114,1 | |||||
23 | 20 | Bergmann, Anton | 74 | SV Schnaittenbach | 1 | 137,8 | 137,8 | 137,8 | |||||
24 | 9 | Schmitt, Walter | 74 | FSG Amberg | 2 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | |||||
Klasse D: Jahrgang 1938 u. älter | |||||||||||||
1 | 3 | Graml, Walter | 76 | FS Karmensölden | 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||
2 | 15 | Federer, Karl | 76 | SG Sorghof | 1 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | |||||
3 | 2 | Mader, Adolf | 76 | Diana Hirschau | 2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | |||||
4 | 14 | Schneider, German | 76 | SG Obersdorf | 1 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||||
5 | 10 | Auerbacher, Xaver | 76 | SG Neumühle | 2 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |||||
6 | 6 | Lettl, Josef | 76 | FSG Amberg | 1 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | |||||
7 | 1 | Karg, Ernst | 76 | Birgl. Betzenberg | 1 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |||||
8 | 16 | Kurz, Leo | 76 | ZSG Rosenberg | 1 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |||||
9 | 7 | Weigelt, Gerhard | 76 | FSG Amberg | 2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | |||||
10 | 12 | Bönisch, Josef | 76 | SG Neumühle | 2 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | |||||
11 | 13 | Herrmann, Albert | 76 | SG Neumühle | 3 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | |||||
12 | 8 | Böhner, Erwin | 76 | FSG Amberg | 2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||||
13 | 4 | Chittik, Terry | 76 | FS Karmensölden | 2 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | |||||
14 | 5 | Erras, Ludwig | 76 | FS Karmensölden | 2 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | |||||
15 | 11 | Kemptner, Alfred | 76 | SG Neumühle | 2 | 399,0 | 399,0 | 399,0 | |||||
16 | 9 | Grabinger, Andreas | 76 | Hub. Raigering | 1 | 399,0 | 399,0 | 399,0 |
- Aktuelles
- Ergebnisse
- Gaukönigs- und Jubiläumsschießen
- Ältestenschießen 2025
- Landesmeisterschaft 2025
- Landesliga LG 2024/25
- Landesliga LP 2024/25
- RWK LP Sen. Su-Ro Plattl
- RWK LP Su-Ro 2024/25
- Gaumeisterschaft 2025
- Senioren Auflage
- Rangliste Gau Amberg 2025
- Limitzahlen DM
- Vereinsmeister der SG Neumühle 1925
- Archiv
- Saison 2023/24
- Saison 2022/23
- Saison 2021/22
- Saison 2020/21
- Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- RWK Senioren
- Verein
- Termine
- Kalender
- Links
- Aufsicht
- VM 2026
- Bayernliga